
ATLAS UKM serisi ısı sayaçları yüksek hassasiyet değerine sahip, ısıtma ve soğutma hatlarında kullanılabilen ve kullanılan ısının hesaplanmasına yarayan sayaçlardır. Pirinç, dökme demir ve kompozit malzemeden imal edilebilmektedir. Yüksek tekrarlanabilirlik ve ölçüm hassasiyetine sahiptir. Tesisatta yatay ve dikey olarak bağlanabilir. Manyetik alandan etkilenmez. Her tür otomasyon ve uzaktan okuma sistemine entegre edilebilecek yapıda, dahili ve opsiyonel iletişim (M-Bus, Pulse / Output, LoRa/LoRaWAN) sistemine sahiptir. ATLAS CNV veri toplayıcılar, LoRa Gateway ile kullanılabilir.

| Tip | DN (mm) | Bağlantı Çapı | Nominal Debi (qp)[m³/h] | Min. Debi (qi)[m³/h] | Maks. Debi (q)[m³/h] | Uzunluk (L)[mm] | Yükseklik (H)[mm] | Genişlik (W)[mm] | Ağırlık[gr] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKM15 | 15 | 3/4″ Dişli | 1,50 | 0,03 / 0,012* | 3,00 | 110 | 94 | 83 | 950 |
| UKM20 | 20 | 1″ Dişli | 2,50 | 0,05 | 5,00 | 130 | 94 | 83 | 950 |
| UKM25 | 25 | 11/4″ Dişli | 3,50 | 0,07 | 7,00 | 160 | 100 | 83 | – |
| UKM32 | 32 | 11/2″ Dişli | 6,00 | 0,06 | 12,00 | 180 | 100 | 83 | 1100 |
| UKM40 | 40 | 2″ Dişli | 10,00 | 0,10 | 20,00 | 200 | 120 | 83 | 1250 |
| UKM50 | 50 | Flanşlı | 15,00 | 0,15 | 30,00 | 200 | 165 | 165 | – |
| UKM65 | 65 | Flanşlı | 25,00 | 0,25 | 50,00 | 200 | 185 | 185 | – |
| UKM80 | 80 | Flanşlı | 40,00 | 0,40 | 80,00 | 220 | 200 | 200 | – |
| UKM100 | 100 | Flanşlı | 60,00 | 0,60 | 120,00 | 250 | 220 | 220 | – |
| UKM125 | 125 | Flanşlı | 100,00 | 1,00 | 200,00 | 250 | 250 | 250 | – |
| UKM150 | 150 | Flanşlı | 150,00 | 1,50 | 300,00 | 300 | 285 | 285 | – |
| UKM200 | 200 | Flanşlı | 250,00 | 2,50 | 500,00 | 350 | 340 | 340 | – |
| UKM250 | 250 | Flanşlı | 400,00 | 4,00 | 800,00 | 450 | 405 | 405 | – |
| UKM300 | 300 | Flanşlı | 560,00 | 5,60 | 1120,00 | 500 | 460 | 460 | – |


